В списке ниже представлены самые крупные по населению города Италии. Данные представлены национальным институтом статистики Италии (ISTAT) на Октябрь 2025 года.
Интересно, что в Италии всего 2 города-милионника – Рим и Милан. В эту компанию можно смело добавлять Неаполь и Турин, но статистика учитывает только официально зарегистрированных жителей.
Только 10 городов имеют население более 300 тысяч человек, большая часть населения страны предпочитает жить в маленьких деревушках. Читайте также про самые красивые города центральной Италии.
Всего в Италии 146 городов с населением более 50000 жителей. Почти все эти города с многолетней историей и достопримечательностями заслуживают внимания туристов. Нажимая по ссылке города или региона вы окажитесь в соответствующем разделе нашего сайта.
Приятного путешествия, познавайте Италию и влюбляйтесь в нее вместе с нами.
| # | Город | Регион | Провинция | Население |
| 1 | Рим (Roma) | Лацио (Lazio) | Roma | 2 867 078 |
| 2 | Милан (Milano) | Ломбардия (Lombardia) | Milano | 1 350 487 |
| 3 | Неаполь (Napoli) | Кампания (Campania) | Napoli | 972 212 |
| 4 | Турин (Torino) | Пьемонт (Piemonte) | Torino | 889 600 |
| 5 | Палермо (Palermo) | Сицилия (Sicilia) | Palermo | 671 531 |
| 6 | Генуя (Genova) | Лигурия (Liguria) | Genova | 585 208 |
| 7 | Болонья (Bologna) | Эмилия-Романья (Emilia-Romagna) | Bologna | 387 423 |
| 8 | Флоренция (Firenze) | Тоскана (Toscana) | Firenze | 383 083 |
| 9 | Бари (Bari) | Апулия (Puglia) | Bari | 325 183 |
| 10 | Катания (Catania) | Сицилия (Sicilia) | Catania | 314 318 |
| 11 | Венеция (Venezia) | Венеция, Венето (Veneto) | Venezia | 262 344 |
| 12 | Верона (Verona) | Венеция, Венето (Veneto) | Verona | 258 274 |
| 13 | Мессина (Messina) | Сицилия (Sicilia) | Messina | 237 603 |
| 14 | Падуя (Padova) | Венеция, Венето (Veneto) | Padova | 211 560 |
| 15 | Триест (Trieste) | Фриули — Венеция-Джулия (Friuli-Venezia Giulia) | Trieste | 204 292 |
| 16 | Таранто (Taranto) | Апулия (Puglia) | Taranto | 200 385 |
| 17 | Брешиа (Brescia) | Ломбардия (Lombardia) | Brescia | 196 359 |
| 18 | Парма (Parma) | Эмилия-Романья (Emilia-Romagna) | Parma | 194 152 |
| 19 | Прато (Prato) | Тоскана (Toscana) | Prato | 191 749 |
| 20 | Модена (Modena) | Эмилия-Романья (Emilia-Romagna) | Modena | 184 960 |
| 21 | Реджо-ди-Калабрия (Reggio di Calabria) | Калабрия (Calabria) | Reggio Calabria | 182 703 |
| 22 | Реджо-нель-Эмилия (Reggio nell’Emilia) | Эмилия-Романья (Emilia-Romagna) | Reggio Emilia | 170 996 |
| 23 | Перуджа (Perugia) | Умбрия (Umbria) | Perugia | 165 973 |
| 24 | Равенна (Ravenna) | Эмилия-Романья (Emilia-Romagna) | Ravenna | 159 162 |
| 25 | Ливорно (Livorno) | Тоскана (Toscana) | Livorno | 159 020 |
| 26 | Кальяри (Cagliari) | Сардиния (Sardegna) | Cagliari | 154 411 |
| 27 | Фоджа (Foggia) | Апулия (Puglia) | Foggia | 151 975 |
| 28 | Римини (Rimini) | Эмилия-Романья (Emilia-Romagna) | Rimini | 148 214 |
| 29 | Салерно (Salerno) | Кампания (Campania) | Salerno | 135 066 |
| 30 | Феррара (Ferrara) | Эмилия-Романья (Emilia-Romagna) | Ferrara | 132 445 |
| 31 | Сассари (Sassari) | Сардиния (Sardegna) | Sassari | 127 745 |
| 32 | Латина (Latina) | Лацио (Lazio) | Latina | 126 181 |
| 33 | Джульяно-ин-Кампанья (Giugliano in Campania) | Кампания (Campania) | Napoli | 123 276 |
| 34 | Монца (Monza) | Ломбардия (Lombardia) | Monza e Brianza | 122 728 |
| 35 | Сиракуза (Siracusa) | Сицилия (Sicilia) | Siracusa | 122 086 |
| 36 | Пескара (Pescara) | Абруццо (Abruzzo) | Pescara | 120 525 |
| 37 | Бергамо (Bergamo) | Ломбардия (Lombardia) | Bergamo | 119 806 |
| 38 | Форли (Forlì) | Эмилия-Романья (Emilia-Romagna) | Forlì-Cesena | 117 859 |
| 39 | Тренто (Trento) | Трентино–Альто-Адидже (Trentino-Alto Adige) | Trento | 117 185 |
| 40 | Виченца (Vicenza) | Венеция, Венето (Veneto) | Vicenza | 112 408 |
| 41 | Терни (Terni) | Умбрия (Umbria) | Terni | 111 401 |
| 42 | Больцано (Bolzano) | Трентино–Альто-Адидже (Trentino-Alto Adige) | Bolzano | 106 783 |
| 43 | Новара (Novara) | Пьемонт (Piemonte) | Novara | 104 471 |
| 44 | Пьяченца (Piacenza) | Эмилия-Романья (Emilia-Romagna) | Piacenza | 102 181 |
| 45 | Анкона (Ancona) | Марке (Marche) | Ancona | 100 721 |
| 46 | Андрия (Andria) | Апулия (Puglia) | Barletta-Andria-Trani | 100 365 |
| 47 | Ареццо (Arezzo) | Тоскана (Toscana) | Arezzo | 99 541 |
| 48 | Удине (Udine) | Фриули — Венеция-Джулия (Friuli-Venezia Giulia) | Udine | 99 094 |
| 49 | Чезена (Cesena) | Эмилия-Романья (Emilia-Romagna) | Forlì-Cesena | 96 583 |
| 50 | Лечче (Lecce) | Апулия (Puglia) | Lecce | 94 892 |
| 51 | Барлетта (Barletta) | Апулия (Puglia) | Barletta-Andria-Trani | 94 660 |
| 52 | Пезаро (Pesaro) | Марке (Marche) | Pesaro e Urbino | 94 512 |
| 53 | Алессандрия (Alessandria) | Пьемонт (Piemonte) | Alessandria | 93 861 |
| 54 | Специя (La Spezia) | Лигурия (Liguria) | La Spezia | 93 515 |
| 55 | Катандзаро (Catanzaro) | Калабрия (Calabria) | Catanzaro | 90 435 |
| 56 | Пистоя (Pistoia) | Тоскана (Toscana) | Pistoia | 90 363 |
| 57 | Пиза (Pisa) | Тоскана (Toscana) | Pisa | 89 745 |
| 58 | Гуидония-Монтечельо (Guidonia Montecelio) | Лацио (Lazio) | Roma | 88 921 |
| 59 | Лукка (Lucca) | Тоскана (Toscana) | Lucca | 88 574 |
| 60 | Бриндизи (Brindisi) | Апулия (Puglia) | Brindisi | 88 126 |
| 61 | Торре-дель-Греко (Torre del Greco) | Кампания (Campania) | Napoli | 85 927 |
| 62 | Комо (Como) | Ломбардия (Lombardia) | Como | 84 378 |
| 63 | Тревизо (Treviso) | Венеция, Венето (Veneto) | Treviso | 83 449 |
| 64 | Бусто-Арсицио (Busto Arsizio) | Ломбардия (Lombardia) | Varese | 83 314 |
| 65 | Марсала (Marsala) | Сицилия (Sicilia) | Trapani | 83 205 |
| 66 | Гроссето (Grosseto) | Тоскана (Toscana) | Grosseto | 82 263 |
| 67 | Сесто-Сан-Джованни (Sesto San Giovanni) | Ломбардия (Lombardia) | Milano | 81 668 |
| 68 | Поццуоли (Pozzuoli) | Кампания (Campania) | Napoli | 81 592 |
| 69 | Варесе (Varese) | Ломбардия (Lombardia) | Varese | 80 629 |
| 70 | Фьюмичино (Fiumicino) | Лацио (Lazio) | Roma | 78 492 |
| 71 | Казория (Casoria) | Кампания (Campania) | Napoli | 77 443 |
| 72 | Казерта (Caserta) | Кампания (Campania) | Caserta | 76 257 |
| 73 | Асти (Asti) | Пьемонт (Piemonte) | Asti | 76 173 |
| 74 | Джела (Gela) | Сицилия (Sicilia) | Caltanissetta | 75 522 |
| 75 | Чинизелло-Бальсамо (Cinisello Balsamo) | Ломбардия (Lombardia) | Milano | 75 448 |
| 76 | Априлия (Aprilia) | Лацио (Lazio) | Latina | 73 649 |
| 77 | Рагуза (Ragusa) | Сицилия (Sicilia) | Ragusa | 73 276 |
| 78 | Павия (Pavia) | Ломбардия (Lombardia) | Pavia | 72 689 |
| 79 | Кремона (Cremona) | Ломбардия (Lombardia) | Cremona | 72 095 |
| 80 | Куарту-Сант-Элена (Quartu Sant’Elena) | Сардиния (Sardegna) | Cagliari | 71 049 |
| 81 | Карпи (Carpi) | Эмилия-Романья (Emilia-Romagna) | Modena | 71 031 |
| 82 | Ламеция-Терме (Lamezia Terme) | Калабрия (Calabria) | Catanzaro | 70 714 |
| 83 | Альтамура (Altamura) | Апулия (Puglia) | Bari | 70 455 |
| 84 | Имола (Imola) | Эмилия-Романья (Emilia-Romagna) | Bologna | 69 909 |
| 85 | Л’Акуила (L’Aquila) | Абруццо (Abruzzo) | L’Aquila | 69 627 |
| 86 | Масса (Massa) | Тоскана (Toscana) | Massa e Carrara | 69 366 |
| 87 | Трапани (Trapani) | Сицилия (Sicilia) | Trapani | 68 665 |
| 88 | Козенца (Cosenza) | Калабрия (Calabria) | Cosenza | 67 584 |
| 89 | Витербо (Viterbo) | Лацио (Lazio) | Viterbo | 67 420 |
| 90 | Потенца (Potenza) | Базиликата (Basilicata) | Potenza | 67 221 |
| 91 | Кастелламмаре-ди-Стабия (Castellammare di Stabia) | Кампания (Campania) | Napoli | 66 346 |
| 92 | Афрагола (Afragola) | Кампания (Campania) | Napoli | 64 654 |
| 93 | Виттория (Vittoria) | Сицилия (Sicilia) | Ragusa | 63 698 |
| 94 | Виджевано (Vigevano) | Ломбардия (Lombardia) | Pavia | 63 390 |
| 95 | Помеция (Pomezia) | Лацио (Lazio) | Roma | 63 125 |
| 96 | Кальтаниссетта (Caltanissetta) | Сицилия (Sicilia) | Caltanissetta | 63 054 |
| 97 | Каррара (Carrara) | Тоскана (Toscana) | Massa e Carrara | 62 923 |
| 98 | Кротоне (Crotone) | Калабрия (Calabria) | Crotone | 62 657 |
| 99 | Виареджо (Viareggio) | Тоскана (Toscana) | Lucca | 62 332 |
| 100 | Савона (Savona) | Лигурия (Liguria) | Savona | 61 227 |
| 101 | Фано (Fano) | Марке (Marche) | Pesaro e Urbino | 60 848 |
| 102 | Матера (Matera) | Базиликата (Basilicata) | Matera | 60 384 |
| 103 | Леньяно (Legnano) | Ломбардия (Lombardia) | Milano | 60 229 |
| 104 | Марано-ди-Наполи (Marano di Napoli) | Кампания (Campania) | Napoli | 60 045 |
| 105 | Беневенто (Benevento) | Кампания (Campania) | Benevento | 60 019 |
| 106 | Агридженто (Agrigento) | Сицилия (Sicilia) | Agrigento | 59 705 |
| 107 | Мольфетта (Molfetta) | Апулия (Puglia) | Bari | 59 674 |
| 108 | Ачерра (Acerra) | Кампания (Campania) | Napoli | 59 623 |
| 109 | Ольбия (Olbia) | Сардиния (Sardegna) | Sassari | 59 566 |
| 110 | Фаэнца (Faenza) | Эмилия-Романья (Emilia-Romagna) | Ravenna | 58 542 |
| 111 | Чериньола (Cerignola) | Апулия (Puglia) | Foggia | 58 459 |
| 112 | Монкальери (Moncalieri) | Пьемонт (Piemonte) | Torino | 57 387 |
| 113 | Манфредония (Manfredonia) | Апулия (Puglia) | Foggia | 57 122 |
| 114 | Фолиньо (Foligno) | Умбрия (Umbria) | Perugia | 57 059 |
| 115 | Тиволи (Tivoli) | Лацио (Lazio) | Roma | 56 549 |
| 116 | Трани (Trani) | Апулия (Puglia) | Barletta-Andria-Trani | 56 133 |
| 117 | Кунео (Cuneo) | Пьемонт (Piemonte) | Cuneo | 56 065 |
| 118 | Бишелье (Bisceglie) | Апулия (Puglia) | Barletta-Andria-Trani | 55 481 |
| 119 | Битонто (Bitonto) | Апулия (Puglia) | Bari | 55 378 |
| 120 | Багерия (Bagheria) | Сицилия (Sicilia) | Palermo | 55 304 |
| 121 | Портичи (Portici) | Кампания (Campania) | Napoli | 55 170 |
| 122 | Терамо (Teramo) | Абруццо (Abruzzo) | Teramo | 54 857 |
| 123 | Сан-Ремо (Sanremo) | Лигурия (Liguria) | Imperia | 54 740 |
| 124 | Авеллино (Avellino) | Кампания (Campania) | Avellino | 54 646 |
| 125 | Модика (Modica) | Сицилия (Sicilia) | Ragusa | 54 546 |
| 126 | Анцио (Anzio) | Лацио (Lazio) | Roma | 54 164 |
| 127 | Сиена (Siena) | Тоскана (Toscana) | Siena | 53 853 |
| 128 | Сан-Северо (San Severo) | Апулия (Puglia) | Foggia | 53 788 |
| 129 | Монтесильвано (Montesilvano) | Абруццо (Abruzzo) | Pescara | 53 734 |
| 130 | Кава-де-Тиррени (Cava de’ Tirreni) | Кампания (Campania) | Salerno | 53 489 |
| 131 | Эрколано (Ercolano) | Кампания (Campania) | Napoli | 53 410 |
| 132 | Веллетри (Velletri) | Лацио (Lazio) | Roma | 53 249 |
| 133 | Галларате (Gallarate) | Ломбардия (Lombardia) | Varese | 53 130 |
| 134 | Аверса (Aversa) | Кампания (Campania) | Caserta | 53 114 |
| 135 | Чивитавеккья (Civitavecchia) | Лацио (Lazio) | Roma | 52 957 |
| 136 | Ачиреале (Acireale) | Сицилия (Sicilia) | Catania | 52 629 |
| 137 | Ровиго (Rovigo) | Венеция, Венето (Veneto) | Rovigo | 51 715 |
| 138 | Мадзара-дель-Валло (Mazara del Vallo) | Сицилия (Sicilia) | Trapani | 51 600 |
| 198 | Кьети (Chieti) | Абруццо (Abruzzo) | Chieti | 51 582 |
| 140 | Порденоне (Pordenone) | Фриули — Венеция-Джулия (Friuli-Venezia Giulia) | Pordenone | 51 156 |
| 141 | Баттипалья (Battipaglia) | Кампания (Campania) | Salerno | 50 862 |
| 142 | Скафати (Scafati) | Кампания (Campania) | Salerno | 50 774 |
| 143 | Казальнуово-ди-Наполи (Casalnuovo di Napoli) | Кампания (Campania) | Napoli | 50 700 |
| 144 | Ро (Rho) | Ломбардия (Lombardia) | Milano | 50 534 |
| 145 | Скандиччи (Scandicci) | Тоскана (Toscana) | Firenze | 50 527 |
| 146 | Кампобассо (Campobasso) | Молизе (Molise) | Campobasso | 50 112 |
Италия для меня Из Италии с любовью
